Водяные нагреватели Аэроблок для прямоугольных каналов серия WHR
Водяной нагреватель предназначен для нагрева воздуха в канальных системах вентиляции. Нагреватель устанавливается непосредственно в канал. В качестве теплоносителя могут использоваться как вода, так и незамерзающие смеси.
Водяные нагреватели Аэроблок для прямоугольных каналов серия WHR | Прайс-лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR 300×150-2 | 5 880 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR 300×150-3 | 6 825 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR 400×200-2 | 6 090 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR 400×200-3 | 7 035 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR 500×250-2 | 7 298 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR 500×250-3 | 8 715 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR 500×300-2 | 8 085 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR 500×300-3 | 9 765 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR 600×300-2 | 8 820 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR 600×300-3 | 10 605 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR 600×350-2 | 9 765 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR 600×350-3 | 11 540 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR 700×400-2 | 11 603 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR 700×400-3 | 13 755 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR 800×500-2 | 14 385 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR 800×500-3 | 18 218 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR 1000×500-2 | 17 378 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHR 1000×500-3 | 21 210 руб. |
Инструкция по эксплуатации водяных нагревателей для прямоугольных каналов серии WHR
Описание
Водяной нагреватель WHR предназначен для нагрева воздуха в канальных системах вентиляции. Нагреватель устанавливается непосредственно в канал. В качестве теплоносителя могут использоваться как вода, так и незамерзающие смеси.
Конструкция
В водяном нагревателе используемый шаг оребрения составляет 1,6 мм., вместо общепринятого (для наборных систем вентиляции) 2,5 мм., что позволило существенно увеличить теплоотдачу, при этом не существенно увеличивается сопротивление теплообменника и оптимизируются массогабаритные показатели.
Корпус воздухонагревателя изготавливается из оцинкованного стального листа. Поверхность теплообмена изготавливается из медных труб, механически расширенных на ребрах в виде пластин.
Пластины имеют волнистую форму, что позволяет увеличить поверхность теплообмена. Пайка калачей осуществляется припоем с 2% содержанием серебра, что обеспечивает высокое качество паяных деталей обогревателя. Максимальная рабочая температура 150 °C, максимальное давление 16 бар. Воздухонагреватель испытан на герметичность при давлении 24 бар.
Преимущества
- Прочный корпус из оцинкованной стали.
- Шаг оребрения 1,6 мм.
- Устанавливается непосредственно в канал.
- Медно-алюминиевый теплообменник.
Гарантия — 12 месяцев