Кассетные сплит системы Ballu
Кассетные сплит системы Ballu имеют компактный, красивый внутренний блок.
Широкие воздуховыпускные отверстия обеспечивают подачу воздуха в четырех направлениях и равномерное распределение обработанного воздуха по объему помещения. Использование вентилятора аэродинамической конструкции обеспечивает сверхнизкий уровень шума.
Используется двойная защита от перелива конденсата: аварийная сигнализация и автоматическое отключение кондиционера при заполнении лотка для сбора конденсата.
ассетные сплит системы Ballu | Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | Потребляемая мощность (нагрев) кВт | Прайс-лист |
---|---|---|---|
BCAL-12HN1 | 1,19 | 1,20 | 35 440 руб. |
BCAL-18HN1 | 1,76 | 1,80 | 37 000 руб. |
BCAL-24HN1 | 2,39 | 2,51 | 49 592 руб. |
BCAL-36HN1 | 3,85 | 3,50 | 63 200 руб. |
BCAL-48HN1 | 4,87 | 5,13 | 76 200 руб. |
BCAL-60HN1 | 5,90 | 5,30 | 82 200 руб. |
Стоимость оборудования уточняйте по телефону (8412) 51-41-00
Руководство по эксплуатации для кассетных кондиционеров Ballu серии Ballu_BCAL_HN1
Технические характеристики BCAL-12HN1
Производительность (охлаждение) | 12000 BTU |
Производительность (нагрев) | 13500 BTU |
Производительность (охлаждение) | 3,52 кВт |
Производительность (нагрев) | 3,96 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,19 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,20 кВт |
Класс защиты | IP24 |
Рабочий ток | 6,0/5,72 А |
Расход воздуха | 620 м3/ч |
Уровень шума (внутри) | 32-41 дБ(А) |
Уровень шума (снаружи) | 53 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Размер (Внутренний блок) | 593x593x284 мм |
Размер (Наружный блок) | 760x540x260 мм |
Размер (Панель) | 690x340x710 мм |
Вес нетто (Внутренний блок) | 20,0 кг |
Вес нетто (Наружный блок) | 38,0 кг |
Вес нетто (Панель) | 3,0 кг |
Технические характеристики BCAL-18HN1
Производительность (охлаждение) | 18000 BTU |
Производительность (нагрев) | 20000 BTU |
Производительность (охлаждение) | 5,28 кВт |
Производительность (нагрев) | 5,82 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,76 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,80 кВт |
Класс защиты | IP24 |
Рабочий ток | 8,91/8,73 А |
Расход воздуха | 850 м3/ч |
Уровень шума (внутри) | 32-41 дБ(А) |
Уровень шума (снаружи) | 55 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Размер (Внутренний блок) | 593x593x284 мм |
Размер (Наружный блок) | 800x590x300 мм |
Размер (Панель) | 690x340x710 мм |
Вес нетто (Внутренний блок) | 20,0 кг |
Вес нетто (Наружный блок) | 45,0 кг |
Вес нетто (Панель) | 3,0 кг |
Технические характеристики BCAL-24HN1
Производительность (охлаждение) | 24000 BTU |
Производительность (нагрев) | 27500 BTU |
Производительность (охлаждение) | 7,03 кВт |
Производительность (нагрев) | 8,06 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,39 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 2,51 кВт |
Класс защиты | IP24 |
Рабочий ток | 12,5/11,59 А |
Расход воздуха | 1100 м3/ч |
Уровень шума (внутри) | 36-45 дБ(А) |
Уровень шума (снаружи) | 60 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Размер (Внутренний блок) | 835x835x240 мм |
Размер (Наружный блок) | 800x690x300 мм |
Размер (Панель) | 900x320x900 мм |
Вес нетто (Внутренний блок) | 27,0 кг |
Вес нетто (Наружный блок) | 56,0 кг |
Вес нетто (Панель) | 5,0 кг |
Технические характеристики BCAL-36HN1
Производительность (охлаждение) | 35460 BTU |
Производительность (нагрев) | 39600 BTU |
Производительность (охлаждение) | 10,4 кВт |
Производительность (нагрев) | 11,43 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 3,85 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 3,50 кВт |
Класс защиты | IP24 |
Рабочий ток | 6,9/6,28 А |
Расход воздуха | 1800 м3/ч |
Уровень шума (внутри) | 39-48 дБ(А) |
Уровень шума (снаружи) | 60 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Размер (Внутренний блок) | 835x835x240 мм |
Размер (Наружный блок) | 903x857x354 мм |
Размер (Панель) | 900x320x900 мм |
Вес нетто (Внутренний блок) | 27,0 кг |
Вес нетто (Наружный блок) | 86,0 кг |
Вес нетто (Панель) | 5,0 кг |
Технические характеристики BCAL-48HN1
Производительность (охлаждение) | 48000 BTU |
Производительность (нагрев) | 53000 BTU |
Производительность (охлаждение) | 14,07 кВт |
Производительность (нагрев) | 15,53 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 4,87 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 5,13 кВт |
Класс защиты | IP24 |
Рабочий ток | 8,88/9,33 А |
Расход воздуха | 1800 м3/ч |
Уровень шума (внутри) | 41-50 дБ(А) |
Уровень шума (снаружи) | 62 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Размер (Внутренний блок) | 835x835x240 мм |
Размер (Наружный блок) | 945x1255x340 мм |
Размер (Панель) | 900x320x900 мм |
Вес нетто (Внутренний блок) | 30,0 кг |
Вес нетто (Наружный блок) | 97,0 кг |
Вес нетто (Панель) | 5,0 кг |
Технические характеристики BCAL-60HN1
Производительность (охлаждение) | 56400 BTU |
Производительность (нагрев) | 55600 BTU |
Производительность (охлаждение) | 16,53 кВт |
Производительность (нагрев) | 16,3 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5,90 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 5,30 кВт |
Класс защиты | IP24 |
Рабочий ток | 11,46/10,83 А |
Расход воздуха | 1800 м3/ч |
Уровень шума (внутри) | 41-50 дБ(А) |
Уровень шума (снаружи) | 62 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Размер (Внутренний блок) | 835x835x240 мм |
Размер (Наружный блок) | 945x1255x340 мм |
Размер (Панель) | 900x320x900 мм |
Вес нетто (Внутренний блок) | 30,0 кг |
Вес нетто (Наружный блок) | 105,0 кг |
Вес нетто (Панель) | 5,0 кг |
Функциональные особенности
- Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
- Компактный внутренний блок 12000, 18000 BTU
- Подача воздуха в 4х направлениях
- Интенсивный режим работы «Turbo»
- Таймер на включение и отключение 24 ч
- Возможность приточной вентиляции
- Японский компрессор
- Длина трассы до 50 м
- Встроенная помпа