Напольно-потолочные сплит системы Ballu
Напольно-потолочные сплит системы Ballu используются в случае, когда мощности обычной сплит-системы недостаточно для качественного кондиционирования помещения, и нет возможности установки кондиционера кассетного типа (отсутствует подвесной потолок), или же, если помещение имеет сильно вытянутую форму.
Внутренний блок такого кондиционера направляет мощную струю охлажденного воздуха вдоль стены или потолка и таким образом обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении.
Кондиционер имеет компактный внешний вид и современный дизайн.
Напольно-потолочные сплит системы Ballu | Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | Потребляемая мощность (нагрев) кВт | Прайс-лист |
---|---|---|---|
BCFA-18HN1 | 1,72 | 1,7 | 43 000 руб. |
BCFA-24HN1 | 2,39 | 2,51 | 44 600 руб. |
BCFA-36HN1 | 3,85 | 3,50 | 57 800 руб. |
BCFA-48HN1 | 4,87 | 5,13 | 68 600 руб. |
BCFA-60HN1 | 5,9 | 5,3 | 75 400 руб. |
Стоимость оборудования уточняйте по телефону(8412) 51-41-00
Руководство по эксплуатации Ballu_BCFA_HN1
Технические характеристики BCFA-18HN1
Производительность (охлаждение) | 5,26 кВт |
Производительность (нагрев) | 5,86 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,72 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,7 кВт |
Класс энергоэффективности | B/B |
Класс защиты (электричество) | I класс |
Класс защиты | IPX0/IP24 |
Ток | 8,91/8,73 А |
Подключение | 220-240~50 |
Расход воздуха | 920 м3/ч |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 34-43 дБ(А) |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 55 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35(1/4’’) мм |
Диаметр труб (газ) | 12,7(1/2’’) мм |
Размер (Внутренний блок) | 929x205x660 мм |
Размер (Наружный блок) | 800x590x300 мм |
Размер упаковки (внутренний блок) | 995x280x710 мм |
Размер упаковки (наружный блок) | 930x660x410 мм |
Вес нетто (Внутренний блок) | 25,0 кг |
Вес нетто (Наружный блок) | 45,0 кг |
Вес брутто (внутренний блок) | 28,0 кг |
Вес брутто (наружный блок) | 49,0 кг |
Технические характеристики BCFA-24HN1
Производительность (охлаждение) | 7,03 кВт |
Производительность (нагрев) | 8,06 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,39 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 2,51 кВт |
Класс энергоэффективности | B/B |
Класс защиты (электричество) | I класс |
Класс защиты | IPX0/IP24 |
Ток | 12,5/11,59 А |
Подключение | 220-240~50 |
Расход воздуха | 1200 м3/ч |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 37-46 дБ(А) |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 60 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Максимальный перепад высот | 15 м |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52(3/8’’) мм |
Диаметр труб (газ) | 15,88(5/8’’) мм |
Размер (Внутренний блок) | 929x205x660 мм |
Размер (Наружный блок) | 800x690x300 мм |
Размер упаковки (внутренний блок) | 995x280x710 мм |
Размер упаковки (наружный блок) | 930x660x410 мм |
Вес нетто (Внутренний блок) | 26,0 кг |
Вес нетто (Наружный блок) | 56,0 кг |
Вес брутто (внутренний блок) | 28,0 кг |
Вес брутто (наружный блок) | 60,0 кг |
Технические характеристики BCFA-36HN1
Производительность (охлаждение) | 10,4 кВт |
Производительность (нагрев) | 11,6 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 3,85 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 3,50 кВт |
Класс энергоэффективности | D/D |
Класс защиты (электричество) | I класс |
Класс защиты | IPX0/IP24 |
Ток | 6,9/6,28 А |
Подключение | 380-410~50 |
Расход воздуха | 1500 м3/ч |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 41-50 дБ(А) |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 60 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Максимальный перепад высот | 15 м |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52(3/8’’) мм |
Диаметр труб (газ) | 15,88(5/8’’) мм |
Размер (Внутренний блок) | 1280x205x660 мм |
Размер (Наружный блок) | 903x857x354 мм |
Размер упаковки (внутренний блок) | 1346x280x710 мм |
Размер упаковки (наружный блок) | 1030x980x410 мм |
Вес нетто (Внутренний блок) | 33,0 кг |
Вес нетто (Наружный блок) | 86,0 кг |
Вес брутто (внутренний блок) | 38,0 кг |
Вес брутто (наружный блок) | 94,0 кг |
Технические характеристики BCFA-48HN1
Производительность (охлаждение) | 14,07 кВт |
Производительность (нагрев) | 14,95 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 4,87 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 5,13 кВт |
Класс энергоэффективности | C/C |
Класс защиты (электричество) | I класс |
Класс защиты | IPX0/IP24 |
Ток | 8,88/9,33 А |
Подключение | 380-410~50 |
Расход воздуха | 1800 м3/ч |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 42-51 дБ(А) |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 62 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Максимальный перепад высот | 20 м |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52(3/8’’) мм |
Диаметр труб (газ) | 19,05(3/4’’) мм |
Размер (Внутренний блок) | 1631x205x660 мм |
Размер (Наружный блок) | 945x1255x340 мм |
Размер упаковки (внутренний блок) | 1697x280x710 мм |
Размер упаковки (наружный блок) | 1090x1370x430 мм |
Вес нетто (Внутренний блок) | 44,0 кг |
Вес нетто (Наружный блок) | 97,0 кг |
Вес брутто (внутренний блок) | 49,0 кг |
Вес брутто (наружный блок) | 110,0 кг |
Технические характеристики BCFA-60HN1
Производительность (охлаждение) | 16,53 кВт |
Производительность (нагрев) | 16,3 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5,9 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 5,3 кВт |
Класс энергоэффективности | C/C |
Класс защиты (электричество) | I класс |
Класс защиты | IPX0/IP24 |
Ток | 11,46/10,83 А |
Подключение | 380-410~50 |
Расход воздуха | 1800 м3/ч |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 42-51 дБ(А) |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 62 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Максимальный перепад высот | 20 м |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52(3/8’’) мм |
Диаметр труб (газ) | 19,05(3/4’’) мм |
Размер (Внутренний блок) | 1631x205x660 мм |
Размер (Наружный блок) | 945x1255x340 мм |
Размер упаковки (внутренний блок) | 1697x280x710 мм |
Размер упаковки (наружный блок) | 1090x1370x430 мм |
Вес нетто (Внутренний блок) | 44,0 кг |
Вес нетто (Наружный блок) | 105,0 кг |
Вес брутто (внутренний блок) | 49,0 кг |
Вес брутто (наружный блок) | 119,0 кг |